VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

J/PASP/123/1062/table4 BF Cyg 2006 outburst spectrum (McKeever+, 2011)
Prominent absorption lines found in 2007 January 28 spectrum of BF Cyg (23 rows)
 
Full

lam.obO
0.1nm
Ion

Mult

lam.lab
0.1nm
RV
km/s
EW
0.1nm
13932.52Ca II13933.66-86.94 0.76
23967.37Ca II13968.47-83.16 0.74
34077.73Sr II14077.71 1.18 0.62
44215.42Sr II14215.52 -7.40 0.17
54226.56Ca I24226.73-12.07 0.16
64425.45Ca I44425.44 0.61 0.11
74553.98Ba II14554.03 -3.23 0.17
84607.31Sr I24607.33 -1.37 0.03
94934.03Ba II14934.09 -3.28 0.17
105853.66Ba II25853.68 -0.77 0.06
115889.56Na I15889.94-19.10 0.51
125895.54Na I15895.92-19.49 0.39
136102.65Ca I36102.72 -3.54 0.06
146122.28Ca I36122.22 3.14 0.11
156141.71Ba II26141.72 -0.24 0.12
166162.15Ca I36162.17 -0.83 0.16
176439.05Ca I186439.07 -0.98 0.09
186462.58Ca I186462.57 0.79 0.09
196496.84Ba II26496.90 -2.54 0.12
207698.66K I17698.98-12.31 0.37
217771.61O I17771.96-13.51 0.41
227773.85O I17774.18-12.73 0.36
237775.11O I17775.40-11.19 0.26
elapse time 1