VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

J/AJ/132/1669/table4 Wide-field CCD phot. around nine open clusters (Sharma+, 2006)
Comparison of the present photometry with the available photometry in the literature (191 rows)
 
Full

Name

r_

Type

Range
mag
Del(V)
mag
e_
mag
o_

Del(B-V)
mag
e_
mag
o_

Del(U-B)
mag
e_
mag
o_

1NGC 254818pe< 9 0.047 0.023 15            
2NGC 254818pe 9-10 0.047 0.014 11            
3NGC 254818pe 10-11 0.051 0.015 5            
4NGC 254818pe 11-12 0.050 0.000 1            
5NGC 254817pe< 9 0.026 0.000 1            
6NGC 254817pe 9-10 0.040 0.016 2            
7NGC 254817pe 10-11 0.029 0.025 2            
8NGC 254817pe 11-12 0.066 0.058 4            
9NGC 254817pe 12-13 0.175 0.000 1            
10NGC 254817pe 13-14 0.069 0.000 1            
elapse time 1