VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

The 2 columns in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.
J/A+A/564/A33/tt_c KOI-676 transits for planets b and c (Ioannidis+, 2014)
Mid-transit times for planet c (149 rows)
 
Full

tt

Ep
d
N

Tr.O
d
e_
d
Tr.C
d
1l 1 11139.694706 0.0019121139.693925
2l 2 11147.667206 0.0018581147.666436
3l 3 11155.640481 0.0021071155.638948
4l 5 11171.583460 0.0020851171.583970
5l 6 11179.556304 0.0019501179.556482
6l 7 11187.527282 0.0020171187.528994
7l 9 11203.472153 0.0019811203.474017
8l 10 11211.446290 0.0021051211.446528
9l 11 11219.419000 0.0018961219.419039
10l 13 11235.362707 0.0019671235.364062
11l 14 11243.333542 0.0019141243.336574
12l 15 11251.307075 0.0019791251.309085
13l 17 11267.251764 0.0018931267.254108
14l 18 11275.224382 0.0020061275.226619
15l 19 11283.196847 0.0020981283.199131
16l 21 11299.142520 0.0018891299.144153
17l 22 11307.116021 0.0020941307.116665
18l 23 11315.088791 0.0022971315.089176
19l 25 11331.032597 0.0019391331.034199
20l 26 11339.007113 0.0020201339.006711
21l 27 11346.979765 0.0021831346.979223
22l 29 11362.924519 0.0017211362.924245
23l 30 11370.896841 0.0019941370.896757
24l 31 11378.868279 0.0018911378.869268
25l 33 11394.814084 0.0021621394.814291
26l 34 11402.786282 0.0020681402.786802
27l 35 11410.760810 0.0020601410.759313
28l 37 11426.704064 0.0019471426.704337
29l 38 11434.678504 0.0019221434.676848
30l 41 11458.591469 0.0022931458.594382
31l 42 11466.566817 0.0019161466.566894
32l 43 11474.540815 0.0019461474.539405
33l 45 11490.484456 0.0018651490.484428
34l 46 11498.458062 0.0020821498.456940
35l 47 11506.430689 0.0019961506.429451
36l 49 11522.374411 0.0020571522.374474
37l 50 11530.347137 0.0019141530.346985
38l 51 11538.318434 0.0032881538.319172
39l 53 11554.263781 0.0019841554.261892
40l 54 11562.238919 0.0019221562.235048
41l 55 11570.213414 0.0019281570.210638
42l 57 11586.157341 0.0018571586.152561
43l 58 11594.131856 0.0021591594.131192
44l 59 11602.100252 0.0020011602.098337
45l 61 11618.046525 0.0019361618.044437
46l 62 11626.019211 0.0019201626.017216
47l 63 21633.991629 0.0020081633.989185
48l 65 21649.937101 0.0018821649.934189
49l 66 21657.910080 0.0020051657.909097
50l 67 21665.880663 0.0018861665.878101
51l 69 21681.827264 0.0021591681.827220
52l 70 21689.797258 0.0020271689.796188
53l 71 21697.770795 0.0020991697.770296
54l 73 21713.715247 0.0019701713.714389
55l 77 21745.605652 0.0020641745.605488
56l 78 21753.577470 0.0019041753.578288
57l 81 21777.494021 0.0020521777.492949
58l 82 21785.468422 0.0020661785.467856
59l 83 21793.440428 0.0025421793.440835
60l 85 21809.384478 0.0019991809.383609
61l 86 21817.358265 0.0018141817.357660
62l 87 21825.330513 0.0019541825.330042
63l 89 21841.275402 0.0020291841.276596
64l 90 21849.246248 0.0018991849.247689
65l 91 21857.218512 0.0019231857.217637
66l 93 21873.165852 0.0020201873.166866
67l 94 21881.136474 0.0021711881.136903
68l 95 21889.109570 0.0019591889.109264
69l 97 21905.055328 0.0018941905.056245
70l 98 21913.026617 0.0019231913.026026
71l 99 11921.000636 0.0020761921.004341
72l101 21936.941364 0.0027971936.943060
73l102 21944.915883 0.0021011944.916443
74l103 21952.889531 0.0019891952.890223
75l105 21968.834422 0.0019401968.833508
76l106 21976.808539 0.0020431976.811409
77l107 21984.777267 0.0019181984.778608
78l110 22008.696330 0.0018762008.697711
79l111 22016.668801 0.0018902016.668385
80l114 22040.588132 0.0019002040.588517
81l115 22048.559843 0.0019542048.561372
82l119 22080.448745 0.0022182080.450512
83l121 22096.393530 0.0019952096.392977
84l122 22104.368361 0.0021472104.368983
85l123 22112.339698 0.0018862112.341883
86l125 22128.283157 0.0020782128.284102
87l126 22136.256908 0.0018732136.256687
88l127 22144.230586 0.0020152144.230430
89l129 22160.175544 0.0021182160.175813
90l130 22168.147631 0.0019982168.147293
91l131 22176.120750 0.0020082176.118961
92l133 12192.067223 0.0018522192.065227
93l134 12200.039941 0.0020262200.038071
94l135 12208.012327 0.0024512208.013241
95l137 22223.954566 0.0020912223.956658
96l138 22231.925899 0.0020502231.925579
97l139 22239.900822 0.0018552239.902140
98s 63 21633.996121 0.0008591633.991069
99s 65 21649.937432 0.0008591649.936034
100s 66 21657.911097 0.0008181657.908517
101s 67 21665.881067 0.0007691665.880998
102s 69 21681.828003 0.0008971681.825963
103s 70 21689.798142 0.0008501689.798445
104s 71 21697.770566 0.0008191697.770928
105s 73 21713.714733 0.0008171713.715892
106s 77 21745.606497 0.0008381745.605822
107s 78 21753.577185 0.0008071753.578304
108s 81 21777.494608 0.0008811777.495751
109s 82 21785.468911 0.0008751785.468234
110s 83 21793.440444 0.0007941793.440716
111s 85 21809.385536 0.0008621809.385680
112s 86 21817.358696 0.0008491817.358163
113s 87 21825.329466 0.0008391825.330646
114s 89 21841.275725 0.0008391841.275609
115s 90 21849.247553 0.0008091849.248092
116s 91 21857.218976 0.0007881857.220575
117s 93 21873.166177 0.0008451873.165539
118s 94 21881.136234 0.0008911881.138021
119s 95 21889.111171 0.0008501889.110504
120s 97 21905.054960 0.0008481905.055469
121s 98 21913.027823 0.0008571913.027951
122s100 11920.999933 0.0008861921.000434
123s101 21936.942445 0.0012281936.945398
124s102 21944.915667 0.0009661944.917880
125s103 21952.889233 0.0008381952.890363
126s105 21968.834117 0.0008471968.835327
127s106 21976.808415 0.0008571976.807809
128s107 21984.777743 0.0008421984.780292
129s110 22008.697294 0.0008202008.697739
130s111 22016.668992 0.0008542016.670221
131s114 22040.588406 0.0007672040.587669
132s115 22048.559731 0.0008412048.560150
133s117 12064.505141 0.0007962064.505115
134s119 22080.448576 0.0008192080.450080
135s121 22096.392621 0.0009662096.395044
136s122 22104.367385 0.0008512104.367527
137s123 22112.339428 0.0008002112.340009
138s125 22128.283153 0.0009072128.284974
139s126 22136.257558 0.0008082136.257456
140s127 22144.229703 0.0008272144.229939
141s129 22160.175256 0.0009012160.174903
142s130 22168.147329 0.0008152168.147386
143s131 22176.121622 0.0008442176.119868
144s137 22223.955954 0.0008742223.954762
145s138 22231.929510 0.0008542231.927244
146s139 22239.901024 0.0007732239.899727
147s141 12255.845232 0.0008152255.844691
148s142 12263.818860 0.0008142263.817174
149s143 12271.791557 0.0008092271.789655
elapse time 1