VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

The 2 columns in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.
J/A+A/564/A33/tt_b KOI-676 transits for planets b and c (Ioannidis+, 2014)
Mid-transit times for planet b (645 rows)
 
Full

tt

Ep
d
N

Tr.O
d
e_
d
Tr.C
d
1l 1 11131.635031 0.0044111131.640091
2l 2 11134.091176 0.0031291134.093323
3l 3 11136.545395 0.0031721136.546554
4l 4 11138.999057 0.0030901138.999785
5l 5 11141.452445 0.0032261141.453016
6l 6 11143.903775 0.0031591143.906248
7l 7 11146.360248 0.0056031146.359478
8l 8 11148.813829 0.0032781148.812709
9l 9 11151.266922 0.0035151151.265941
10l 10 11153.720005 0.0029151153.719172
11l 11 11156.172537 0.0037011156.172403
12l 12 11158.626581 0.0034351158.625634
13l 13 11161.078818 0.0038061161.078865
14l 14 11163.527092 0.0033181163.532096
15l 17 11170.893267 0.0029971170.891789
16l 18 11173.344839 0.0034251173.345020
17l 19 11175.797178 0.0032071175.798251
18l 20 11178.250849 0.0035541178.251482
19l 21 11180.704873 0.0031741180.704714
20l 23 11185.607854 0.0034861185.611176
21l 24 11188.062844 0.0034151188.064407
22l 25 11190.518007 0.0030561190.517638
23l 26 11192.970502 0.0032231192.970869
24l 27 11195.417331 0.0035111195.424100
25l 28 11197.880756 0.0032141197.877332
26l 29 11200.320196 0.0036691200.330562
27l 30 11202.783041 0.0030951202.783793
28l 31 11205.236537 0.0033991205.237024
29l 32 11207.691460 0.0031411207.690255
30l 33 11210.143699 0.0035011210.143486
31l 34 11212.596197 0.0035111212.596718
32l 35 11215.048469 0.0032331215.049948
33l 37 11219.955388 0.0031161219.956411
34l 38 11222.407889 0.0032811222.409642
35l 39 11224.865351 0.0035311224.862873
36l 40 11227.310235 0.0036761227.316104
37l 41 11229.771645 0.0031821229.769335
38l 42 11232.223891 0.0031181232.222566
39l 43 11234.677191 0.0032061234.675798
40l 44 11237.130250 0.0030921237.129028
41l 45 11239.585418 0.0038291239.582260
42l 46 11242.033839 0.0036551242.035491
43l 47 11244.490929 0.0033251244.488721
44l 48 11246.942345 0.0033451246.941953
45l 49 11249.394608 0.0033931249.395184
46l 50 11251.847871 0.0031121251.848415
47l 51 11254.300516 0.0030861254.301646
48l 52 11256.754447 0.0032141256.754877
49l 54 11261.657310 0.0033311261.661339
50l 55 11264.115150 0.0044861264.114570
51l 56 11266.568391 0.0030691266.567801
52l 57 11269.022307 0.0030551269.021033
53l 58 11271.473667 0.0030621271.474264
54l 59 11273.926890 0.0034491273.927495
55l 60 11276.384068 0.0039371276.380725
56l 61 11278.835012 0.0032971278.833957
57l 63 11283.739348 0.0036021283.740419
58l 64 11286.193369 0.0033891286.193650
59l 65 11288.646022 0.0030621288.646881
60l 67 11293.551582 0.0028291293.553343
61l 68 11296.003519 0.0028361296.006575
62l 69 11298.460286 0.0041731298.459805
63l 70 11300.913424 0.0031271300.913037
64l 71 11303.364786 0.0034031303.366267
65l 72 11305.813570 0.0034751305.819499
66l 73 11308.272752 0.0031821308.272730
67l 74 11310.727960 0.0032081310.725961
68l 75 11313.178982 0.0034021313.179192
69l 76 11315.634812 0.0036421315.632423
70l 77 11318.088034 0.0037071318.085654
71l 78 11320.540577 0.0032611320.538886
72l 80 11325.447224 0.0030661325.445347
73l 81 11327.897751 0.0034701327.898578
74l 82 11330.348452 0.0037021330.351810
75l 83 11332.803267 0.0030711332.805041
76l 84 11335.257159 0.0037301335.258271
77l 85 11337.716480 0.0035851337.711503
78l 86 11340.164324 0.0033291340.164734
79l 87 11342.619978 0.0031321342.617965
80l 88 11345.069001 0.0030891345.071196
81l 89 11347.522875 0.0032921347.524427
82l 92 11354.886583 0.0040441354.884120
83l 93 11357.337474 0.0031791357.337352
84l 94 11359.793090 0.0035981359.790582
85l 95 11362.242899 0.0030341362.243813
86l 96 11364.698991 0.0031681364.697045
87l 97 11367.152588 0.0031351367.150275
88l 98 11369.605493 0.0033521369.603507
89l 99 11372.061020 0.0032731372.056738
90l100 11374.507830 0.0029341374.509969
91l101 11376.967506 0.0032571376.963200
92l102 11379.413104 0.0032331379.416431
93l103 11381.865223 0.0032301381.869663
94l104 11384.323332 0.0040401384.322893
95l105 11386.768654 0.0036071386.776125
96l106 11389.224844 0.0041041389.229356
97l107 11391.683000 0.0033561391.682586
98l108 11394.137356 0.0035221394.135818
99l109 11396.590908 0.0039031396.589049
100l111 11401.496711 0.0028721401.495511
101l112 11403.947864 0.0026151403.948742
102l113 11406.402253 0.0032721406.401973
103l114 11408.856790 0.0030221408.855204
104l115 11411.308306 0.0038081411.308435
105l116 11413.758970 0.0037041413.761666
106l117 11416.215726 0.0033261416.214897
107l118 11418.667046 0.0034931418.668128
108l119 11421.122870 0.0047641421.121360
109l120 11423.576247 0.0033221423.574591
110l121 11426.026807 0.0033611426.027822
111l122 11428.481014 0.0034261428.481053
112l123 11430.933142 0.0033051430.934284
113l124 11433.390554 0.0033541433.387515
114l125 11435.843884 0.0037931435.840746
115l126 11438.296628 0.0034371438.293977
116l127 11440.749139 0.0029581440.747209
117l129 11445.652957 0.0029131445.653670
118l130 11448.106024 0.0037901448.106901
119l131 11450.558361 0.0030321450.560133
120l132 11453.015637 0.0032991453.013364
121l133 11455.465839 0.0034401455.466595
122l134 11457.921887 0.0031281457.919826
123l135 11460.374363 0.0031881460.373057
124l136 11462.821735 0.0046501462.826288
125l137 11465.280932 0.0031321465.279519
126l138 11467.732508 0.0032071467.732750
127l139 11470.186547 0.0031741470.185981
128l140 11472.636281 0.0037551472.639213
129l142 11477.540924 0.0032231477.545675
130l143 11479.999134 0.0030511479.998905
131l144 11482.453713 0.0039661482.452136
132l145 11484.907632 0.0034691484.905367
133l146 11487.357611 0.0030601487.358599
134l147 11489.814538 0.0039391489.811830
135l148 11492.264186 0.0038641492.265061
136l149 11494.716385 0.0033311494.718292
137l150 11497.174482 0.0035451497.171523
138l151 11499.627442 0.0031981499.624754
139l152 11502.076277 0.0034191502.077986
140l154 11506.981391 0.0033681506.984447
141l155 11509.438016 0.0033781509.437678
142l156 11511.890918 0.0030861511.890910
143l157 11514.348201 0.0031761514.344140
144l158 11516.800104 0.0034221516.797372
145l159 11519.251612 0.0032181519.250603
146l160 11521.701258 0.0033241521.703834
147l161 11524.156178 0.0030931524.157065
148l162 11526.612060 0.0029801526.610296
149l163 11529.066494 0.0046261529.063527
150l164 11531.515477 0.0030561531.516758
151l165 11533.968819 0.0032591533.969989
152l166 11536.426117 0.0029001536.423220
153l168 11541.329343 0.0030311541.329683
154l169 11543.781423 0.0032261543.782913
155l170 11546.235964 0.0032471546.236145
156l171 11548.688444 0.0029641548.689376
157l172 11551.143921 0.0031791551.142607
158l173 11553.595178 0.0031551553.595838
159l174 11556.048793 0.0041361556.049069
160l175 11558.501314 0.0030771558.502300
161l176 11560.953045 0.0035131560.955531
162l177 11563.409048 0.0031201563.408762
163l178 11565.864155 0.0034261565.861993
164l179 11568.313068 0.0032291568.315224
165l180 11570.767006 0.0034681570.768456
166l181 11573.222207 0.0031601573.221686
167l182 11575.676660 0.0031441575.674917
168l183 11578.128731 0.0033891578.128149
169l184 11580.582560 0.0035071580.581380
170l185 11583.033150 0.0029991583.034611
171l186 11585.485112 0.0035131585.487842
172l187 11587.940897 0.0039811587.941073
173l188 11590.394146 0.0037301590.394304
174l189 11592.845028 0.0040511592.847535
175l190 11595.300577 0.0033641595.300766
176l191 11597.755742 0.0033161597.753997
177l192 11600.205914 0.0031431600.207229
178l193 11602.660739 0.0032611602.660459
179l194 11605.116887 0.0034851605.113691
180l195 11607.566293 0.0031731607.566922
181l196 11610.022636 0.0033091610.020153
182l197 11612.471276 0.0031821612.473384
183l198 11614.929194 0.0030951614.926615
184l199 11617.382686 0.0034171617.379846
185l200 11619.834822 0.0033341619.833078
186l201 11622.285796 0.0032831622.286308
187l202 11624.737267 0.0029081624.739539
188l203 11627.189974 0.0030861627.192771
189l205 21632.097444 0.0032261632.099232
190l206 21634.554384 0.0032531634.552463
191l207 21637.005605 0.0032091637.005695
192l208 21639.461817 0.0031311639.458926
193l209 11641.912680 0.0031951641.912157
194l210 21644.364804 0.0030761644.365388
195l211 21646.818915 0.0031611646.818619
196l212 21649.274987 0.0034401649.271850
197l213 21651.727089 0.0032091651.725081
198l214 21654.178991 0.0037321654.178312
199l215 21656.633244 0.0034481656.631543
200l216 21659.089830 0.0039191659.084775
201l217 21661.540121 0.0037041661.538006
202l218 21663.991709 0.0030281663.991237
203l219 21666.445504 0.0033401666.444468
204l220 21668.898773 0.0032661668.897698
205l221 21671.351170 0.0028661671.350930
206l222 11673.804065 0.0035581673.804161
207l223 21676.255376 0.0032861676.257392
208l224 21678.712473 0.0031561678.710624
209l225 21681.161763 0.0032351681.163854
210l226 21683.620737 0.0035621683.617086
211l227 21686.070741 0.0034061686.070317
212l228 21688.523763 0.0035851688.523547
213l230 21693.428639 0.0033001693.430010
214l231 21695.883723 0.0030601695.883241
215l232 21698.336935 0.0035311698.336472
216l233 21700.790282 0.0030601700.789703
217l234 21703.241754 0.0031411703.242935
218l235 11705.696052 0.0031421705.696165
219l236 21708.148012 0.0034661708.149396
220l237 21710.603152 0.0034201710.602627
221l238 21713.058663 0.0032591713.055858
222l239 21715.508819 0.0031101715.509090
223l240 21717.959474 0.0032931717.962321
224l248 11737.587088 0.0039161737.588170
225l249 21740.041272 0.0035621740.041401
226l250 21742.496835 0.0032921742.494631
227l252 21747.400858 0.0036891747.401094
228l253 21749.854851 0.0030781749.854325
229l254 21752.304265 0.0028891752.307556
230l255 21754.762044 0.0032091754.760786
231l256 21757.212213 0.0036061757.214018
232l257 21759.670314 0.0035291759.667249
233l259 21764.576356 0.0034891764.573711
234l260 21767.029455 0.0031601767.026942
235l261 11769.480665 0.0044661769.480173
236l262 21771.934127 0.0038591771.933404
237l263 21774.389750 0.0039591774.386636
238l264 21776.841957 0.0033071776.839867
239l265 21779.292768 0.0029181779.293098
240l266 21781.747645 0.0033871781.746328
241l267 21784.201273 0.0038091784.199560
242l268 21786.653873 0.0030471786.652790
243l269 21789.101748 0.0038021789.106022
244l270 21791.558868 0.0031901791.559253
245l271 21794.007891 0.0040151794.012484
246l272 21796.460706 0.0032591796.465716
247l273 21798.919630 0.0031641798.918947
248l274 11801.373410 0.0027711801.372177
249l277 21808.732255 0.0031991808.731870
250l278 21811.190133 0.0035321811.185102
251l279 21813.643358 0.0056701813.638333
252l280 21816.089717 0.0035131816.091564
253l281 21818.545511 0.0033861818.544795
254l282 21820.997896 0.0032141820.998026
255l283 21823.452360 0.0033131823.451257
256l284 21825.904515 0.0036131825.904488
257l285 21828.357307 0.0043991828.357719
258l286 21830.812791 0.0029361830.810951
259l287 11833.264729 0.0026081833.264182
260l288 21835.719075 0.0033801835.717412
261l289 21838.167545 0.0036021838.170644
262l290 21840.624528 0.0029951840.623875
263l291 21843.076154 0.0031641843.077106
264l293 21847.985118 0.0032051847.983568
265l294 21850.436938 0.0033131850.436799
266l295 21852.888878 0.0030461852.890030
267l296 21855.345091 0.0032421855.343261
268l297 21857.798228 0.0035891857.796493
269l298 21860.249128 0.0033901860.249723
270l299 21862.705896 0.0032931862.702955
271l300 11865.156070 0.0027231865.156186
272l301 21867.608297 0.0033471867.609416
273l302 21870.061219 0.0036781870.062648
274l303 21872.516899 0.0031321872.515879
275l304 21874.967248 0.0032731874.969109
276l305 21877.425686 0.0031391877.422341
277l306 21879.877221 0.0031771879.875573
278l307 21882.327485 0.0030651882.328803
279l308 21884.781522 0.0034751884.782034
280l310 21889.684825 0.0036961889.688496
281l311 21892.139958 0.0031811892.141727
282l312 21894.596383 0.0032681894.594958
283l313 11897.045399 0.0029881897.048190
284l314 21899.504255 0.0032611899.501421
285l315 21901.955354 0.0033151901.954652
286l316 21904.408506 0.0033821904.407883
287l317 21906.862894 0.0030191906.861114
288l318 21909.315590 0.0028971909.314345
289l319 21911.769122 0.0027941911.767576
290l320 21914.223326 0.0033911914.220807
291l321 21916.674276 0.0030071916.674038
292l322 21919.130673 0.0031961919.127269
293l323 21921.581979 0.0042391921.580501
294l324 21924.032329 0.0030341924.033732
295l325 21926.487734 0.0034081926.486963
296l326 11928.937209 0.0034751928.940193
297l327 21931.393979 0.0034471931.393425
298l328 21933.846378 0.0031881933.846656
299l329 21936.296769 0.0038631936.299887
300l330 21938.755943 0.0034711938.753118
301l331 21941.211646 0.0035931941.206349
302l332 21943.663093 0.0034131943.659580
303l333 21946.116681 0.0031931946.112811
304l334 21948.569093 0.0031001948.566043
305l335 21951.020222 0.0031701951.019273
306l336 21953.475151 0.0029351953.472504
307l337 21955.926994 0.0031141955.925736
308l338 21958.378346 0.0036391958.378967
309l339 11960.827415 0.0030431960.832198
310l340 21963.283733 0.0032351963.285429
311l341 21965.739082 0.0033941965.738660
312l342 21968.189343 0.0038011968.191891
313l343 21970.646441 0.0033071970.645123
314l344 21973.097295 0.0033531973.098353
315l345 21975.548586 0.0032031975.551585
316l346 21978.004029 0.0036101978.004815
317l347 21980.458294 0.0031321980.458047
318l348 21982.915495 0.0037081982.911277
319l349 21985.365714 0.0031821985.364509
320l350 21987.818664 0.0031871987.817740
321l351 21990.272315 0.0036711990.270970
322l352 11992.724345 0.0027641992.724202
323l353 21995.176987 0.0035271995.177433
324l354 21997.628811 0.0032371997.630664
325l355 22000.081526 0.0036312000.083895
326l356 22002.536681 0.0030902002.537126
327l357 22004.989161 0.0035732004.990357
328l358 22007.443210 0.0029062007.443588
329l359 22009.898061 0.0030652009.896820
330l360 22012.348675 0.0034372012.350051
331l361 22014.801241 0.0032922014.803281
332l362 22017.257561 0.0032372017.256513
333l363 22019.711583 0.0032502019.709744
334l364 22022.161347 0.0031492022.162975
335l365 12024.616118 0.0026342024.616206
336l366 22027.069695 0.0034122027.069437
337l367 22029.526277 0.0029692029.522668
338l368 22031.976116 0.0038082031.975899
339l369 22034.431606 0.0044482034.429130
340l370 22036.885574 0.0033142036.882361
341l371 22039.336827 0.0038182039.335592
342l372 22041.790139 0.0036082041.788823
343l373 22044.244950 0.0031902044.242055
344l374 22046.691183 0.0050532046.695285
345l375 22049.150958 0.0032822049.148517
346l376 22051.600233 0.0030102051.601747
347l377 22054.053351 0.0032482054.054979
348l378 12056.502651 0.0029712056.508210
349l379 22058.963444 0.0031672058.961441
350l380 22061.417888 0.0032182061.414672
351l382 22066.319496 0.0034732066.321134
352l383 22068.773998 0.0032422068.774365
353l385 22073.683146 0.0028652073.680827
354l386 22076.135622 0.0031352076.134059
355l387 22078.587751 0.0033582078.587290
356l388 22081.042320 0.0031822081.040521
357l389 22083.495478 0.0036202083.493752
358l390 22085.946372 0.0033502085.946983
359l391 12088.395153 0.0027592088.400214
360l392 22090.853818 0.0034302090.853445
361l393 22093.310300 0.0032442093.306677
362l394 22095.764943 0.0032672095.759907
363l395 22098.217769 0.0032032098.213139
364l396 22100.669601 0.0035112100.666369
365l397 22103.127591 0.0035572103.119600
366l398 22105.576955 0.0036062105.572832
367l399 22108.026782 0.0035892108.026063
368l400 22110.481908 0.0030042110.479294
369l401 22112.934711 0.0035922112.932525
370l402 22115.389703 0.0034312115.385756
371l403 22117.843590 0.0037112117.838987
372l404 12120.288331 0.0028602120.292218
373l405 22122.744329 0.0035272122.745450
374l406 22125.197438 0.0034922125.198680
375l407 22127.651257 0.0030072127.651912
376l408 22130.105109 0.0032522130.105142
377l409 22132.556846 0.0033472132.558373
378l410 22135.011398 0.0031982135.011605
379l411 22137.463763 0.0033042137.464836
380l412 22139.919293 0.0032522139.918067
381l413 22142.368133 0.0033052142.371298
382l414 22144.824963 0.0036312144.824529
383l415 22147.279337 0.0033452147.277760
384l416 22149.739469 0.0049082149.730991
385l417 12152.177861 0.0027642152.184223
386l419 22157.091911 0.0030832157.090685
387l420 22159.545354 0.0036722159.543915
388l422 22164.449295 0.0035222164.450377
389l423 22166.903580 0.0035692166.903609
390l424 22169.357020 0.0036072169.356840
391l425 22171.813132 0.0029812171.810071
392l426 22174.265480 0.0033702174.263302
393l427 22176.720178 0.0038402176.716533
394l428 22179.172606 0.0032872179.169764
395l429 22181.621351 0.0025932181.622995
396l430 12184.068741 0.0028942184.076227
397l431 12186.531250 0.0033012186.529457
398l432 12188.985778 0.0041392188.982688
399l433 12191.439556 0.0035182191.435919
400l434 12193.890059 0.0030412193.889150
401l435 12196.347149 0.0028702196.342382
402l436 12198.800565 0.0030552198.795613
403l437 12201.248349 0.0030302201.248844
404l438 12203.703733 0.0035592203.702075
405l439 12206.155271 0.0032792206.155306
406l440 12208.607363 0.0035492208.608538
407l441 12211.063071 0.0032052211.061768
408l442 12213.513458 0.0035332213.514999
409l443 12215.960322 0.0032522215.968230
410l444 22218.423823 0.0031222218.421462
411l445 22220.876398 0.0032332220.874693
412l446 22223.327092 0.0030972223.327924
413l447 22225.779058 0.0032212225.781154
414l448 22228.237584 0.0031562228.234386
415l449 22230.689145 0.0032452230.687617
416l450 22233.143413 0.0029952233.140848
417l451 22235.595494 0.0033772235.594079
418l452 22238.048953 0.0034612238.047311
419l453 22240.501997 0.0032732240.500541
420l454 22242.955840 0.0031912242.953772
421l456 12247.852789 0.0027942247.860235
422l457 22250.315932 0.0031652250.313466
423l458 22252.767371 0.0031882252.766696
424l459 22255.219244 0.0036482255.219928
425l460 22257.672801 0.0030822257.673159
426l461 22260.125496 0.0031492260.126390
427l462 22262.579204 0.0041292262.579621
428l463 22265.035707 0.0031722265.032852
429l464 22267.486944 0.0032302267.486083
430l465 22269.941502 0.0031162269.939314
431l466 22272.392795 0.0033962272.392545
432s205 21632.099417 0.0011891632.099635
433s206 21634.553817 0.0015211634.552869
434s207 21637.005714 0.0013291637.006103
435s208 21639.460326 0.0013701639.459337
436s210 21644.365057 0.0014071644.365805
437s211 21646.818239 0.0013541646.819039
438s212 21649.272597 0.0012271649.272274
439s213 21651.725712 0.0013341651.725508
440s214 21654.177675 0.0013751654.178741
441s215 21656.633942 0.0012991656.631976
442s216 21659.088190 0.0014201659.085209
443s217 21661.539029 0.0014411661.538443
444s218 21663.992070 0.0012671663.991677
445s219 21666.445327 0.0013801666.444911
446s220 21668.898886 0.0014431668.898146
447s221 21671.351875 0.0011721671.351380
448s223 21676.255561 0.0013611676.257848
449s224 21678.711062 0.0014151678.711082
450s225 21681.162987 0.0013651681.164316
451s226 21683.618191 0.0014351683.617550
452s227 21686.070910 0.0014111686.070784
453s228 21688.521678 0.0014761688.524018
454s230 21693.430177 0.0014961693.430486
455s231 21695.883060 0.0012741695.883720
456s232 21698.336174 0.0013141698.336955
457s233 21700.790589 0.0013301700.790188
458s234 21703.240943 0.0013711703.243422
459s236 21708.149563 0.0014061708.149891
460s237 21710.604422 0.0013761710.603125
461s238 21713.058174 0.0014951713.056358
462s239 21715.509608 0.0012931715.509593
463s240 21717.961208 0.0012101717.962826
464s249 21740.040023 0.0013961740.041933
465s250 21742.496603 0.0012651742.495168
466s251 11744.950101 0.0013431744.948402
467s252 21747.400497 0.0014841747.401636
468s253 21749.854453 0.0013991749.854870
469s254 21752.306101 0.0012801752.308104
470s255 21754.761928 0.0013961754.761338
471s256 21757.212564 0.0014051757.214572
472s257 21759.668616 0.0014351759.667805
473s259 21764.575670 0.0014331764.574274
474s260 21767.027250 0.0011871767.027508
475s262 21771.933915 0.0014601771.933976
476s263 21774.390986 0.0014191774.387210
477s264 21776.840659 0.0013791776.840444
478s265 21779.292278 0.0013011779.293678
479s266 21781.746854 0.0013911781.746913
480s267 21784.203122 0.0014161784.200146
481s268 21786.653891 0.0012581786.653381
482s269 21789.103387 0.0013141789.106615
483s270 21791.560008 0.0015311791.559848
484s271 21794.010960 0.0014721794.013083
485s272 21796.462282 0.0013521796.466316
486s273 21798.920567 0.0014531798.919550
487s277 21808.731770 0.0013461808.732487
488s278 21811.188312 0.0013501811.185721
489s279 21813.640660 0.0014041813.638955
490s280 21816.093919 0.0014201816.092189
491s281 21818.545334 0.0013811818.545423
492s282 21820.997682 0.0013461820.998657
493s283 21823.451918 0.0013291823.451891
494s284 21825.906457 0.0012881825.905125
495s285 21828.358620 0.0016231828.358360
496s286 21830.813475 0.0013161830.811594
497s288 21835.719919 0.0015101835.718062
498s289 21838.168448 0.0014201838.171296
499s290 21840.625154 0.0013351840.624530
500s291 21843.076593 0.0013751843.077763
501s293 21847.985502 0.0013021847.984232
502s294 21850.436884 0.0013881850.437466
503s295 21852.889087 0.0013341852.890700
504s296 21855.344312 0.0014721855.343934
505s297 21857.797632 0.0014351857.797168
506s298 21860.248927 0.0014331860.250402
507s299 21862.705871 0.0013761862.703636
508s301 21867.607038 0.0013781867.610104
509s302 21870.061503 0.0013401870.063338
510s303 21872.516210 0.0013711872.516573
511s304 21874.968283 0.0013211874.969806
512s305 21877.425099 0.0013241877.423040
513s306 21879.877857 0.0012791879.876275
514s307 21882.327649 0.0012941882.329509
515s308 21884.781008 0.0013701884.782743
516s309 11887.237882 0.0013901887.235976
517s310 21889.686417 0.0013741889.689210
518s311 21892.140163 0.0013151892.142445
519s312 21894.596275 0.0014271894.595679
520s314 21899.504246 0.0013561899.502147
521s315 21901.955583 0.0014141901.955381
522s316 21904.409089 0.0015641904.408615
523s317 21906.861289 0.0014161906.861849
524s318 21909.314929 0.0013191909.315084
525s319 21911.769454 0.0012611911.768318
526s320 21914.224108 0.0013561914.221551
527s321 21916.674001 0.0013101916.674785
528s322 21919.130395 0.0014351919.128020
529s323 21921.582400 0.0017651921.581253
530s324 21924.034165 0.0012691924.034487
531s325 21926.489562 0.0013921926.487721
532s327 21931.393781 0.0015151931.394190
533s328 21933.847148 0.0013091933.847423
534s329 21936.298359 0.0015431936.300657
535s330 21938.756739 0.0015051938.753892
536s331 21941.212144 0.0013651941.207126
537s332 21943.663331 0.0013341943.660360
538s333 21946.115319 0.0013931946.113594
539s334 21948.568858 0.0015281948.566828
540s335 21951.020322 0.0014611951.020062
541s336 21953.474323 0.0012231953.473297
542s337 21955.925585 0.0013561955.926530
543s338 21958.377282 0.0013521958.379765
544s340 21963.285310 0.0012741963.286233
545s341 21965.740180 0.0014041965.739466
546s342 21968.191359 0.0012401968.192700
547s343 21970.647631 0.0014111970.645934
548s344 21973.098146 0.0013741973.099169
549s345 21975.549261 0.0012841975.552402
550s346 21978.004092 0.0012881978.005637
551s347 21980.457606 0.0012511980.458871
552s348 21982.913421 0.0014251982.912105
553s349 21985.364128 0.0012801985.365339
554s350 21987.818266 0.0013591987.818573
555s351 21990.270057 0.0014351990.271807
556s353 21995.177961 0.0013561995.178275
557s354 21997.629605 0.0012481997.631510
558s355 22000.083143 0.0016892000.084744
559s356 22002.538317 0.0013222002.537977
560s357 22004.990391 0.0012642004.991212
561s358 22007.442986 0.0012672007.444445
562s359 22009.898834 0.0012792009.897679
563s360 22012.350614 0.0013332012.350914
564s361 22014.803488 0.0012912014.804147
565s362 22017.257081 0.0013412017.257382
566s363 22019.710685 0.0012292019.710616
567s364 22022.162076 0.0012392022.163850
568s366 22027.068422 0.0013732027.070318
569s367 22029.524512 0.0012572029.523552
570s368 22031.975201 0.0014522031.976786
571s369 22034.432006 0.0015322034.430020
572s370 22036.883592 0.0014922036.883254
573s371 22039.337785 0.0016022039.336488
574s372 22041.789695 0.0015022041.789723
575s373 22044.244676 0.0012942044.242957
576s374 22046.694736 0.0017062046.696190
577s375 22049.151863 0.0013602049.149425
578s376 22051.601017 0.0013862051.602658
579s377 22054.052875 0.0014592054.055893
580s379 22058.962135 0.0012522058.962361
581s380 22061.416529 0.0013892061.415595
582s382 22066.321690 0.0014492066.322063
583s383 22068.773324 0.0013452068.775297
584s385 22073.683247 0.0013112073.681765
585s386 22076.136453 0.0015662076.134999
586s387 22078.588492 0.0015112078.588233
587s388 22081.041950 0.0014302081.041468
588s389 22083.494582 0.0016032083.494701
589s390 22085.946886 0.0013522085.947935
590s392 22090.854671 0.0013332090.854403
591s393 22093.309147 0.0013532093.307637
592s394 22095.765730 0.0012992095.760871
593s395 22098.215048 0.0012432098.214105
594s396 22100.668633 0.0014922100.667340
595s397 22103.126343 0.0014232103.120574
596s398 22105.575971 0.0013732105.573808
597s399 22108.025795 0.0015642108.027042
598s400 22110.483396 0.0013492110.480276
599s401 22112.935289 0.0013512112.933510
600s402 22115.389571 0.0013112115.386744
601s403 22117.841723 0.0014422117.839978
602s405 22122.744681 0.0013842122.746446
603s406 22125.199520 0.0014012125.199680
604s407 22127.652977 0.0012682127.652914
605s408 22130.106344 0.0013692130.106149
606s409 22132.559835 0.0013062132.559382
607s410 22135.012148 0.0013762135.012616
608s411 22137.464881 0.0013282137.465850
609s412 22139.920298 0.0014212139.919084
610s413 22142.370742 0.0012892142.372319
611s414 22144.823033 0.0014352144.825552
612s415 22147.279365 0.0015172147.278787
613s416 22149.734867 0.0014962149.732021
614s419 22157.089767 0.0013622157.091723
615s420 22159.543925 0.0014412159.544957
616s421 12161.990400 0.0011432161.998191
617s422 22164.452264 0.0013452164.451425
618s423 22166.903726 0.0014522166.904659
619s424 22169.356250 0.0015342169.357893
620s425 22171.812655 0.0011982171.811128
621s426 22174.265715 0.0013512174.264362
622s427 22176.718494 0.0015612176.717596
623s428 22179.171836 0.0013662179.170830
624s429 22181.619475 0.0015082181.624063
625s444 22218.423841 0.0013232218.422574
626s445 22220.877946 0.0013302220.875809
627s446 22223.326875 0.0013312223.329043
628s447 22225.779455 0.0014052225.782277
629s448 22228.236094 0.0012592228.235511
630s449 22230.689500 0.0014672230.688745
631s450 22233.141185 0.0012902233.141978
632s451 22235.594610 0.0016572235.595212
633s452 22238.047333 0.0014522238.048447
634s453 22240.500753 0.0013712240.501681
635s454 22242.955438 0.0013012242.954915
636s457 22250.315639 0.0013732250.314617
637s458 22252.769217 0.0014122252.767852
638s459 22255.220970 0.0014422255.221085
639s460 22257.674005 0.0014532257.674319
640s461 22260.126404 0.0012862260.127554
641s462 22262.579522 0.0016552262.580788
642s463 22265.035766 0.0015552265.034021
643s464 22267.487325 0.0015172267.487255
644s465 22269.941515 0.0014202269.940489
645s466 22272.393719 0.0017272272.393724
elapse time 1