VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

J/A+A/528/A147/table1 CoRoT 101155310 light curve (Poretti+, 2011)
List of frequencies of CoRoT 101155310 (61 rows)
 
Full

Mode

Freq
d-1
Amp
mag
Phase
rad
1+f1 7.949172 0.137632 5.3775
2+f210.847014 0.006224 6.0785
3+f310.479540 0.005689 5.8511
4+f410.690302 0.003076 5.8388
5+f5 9.532648 0.001230 3.1547
6+f613.175878 0.000629 1.1226
7+f7 9.796144 0.000273 5.7221
8+f8 8.232572 0.000206 0.2385
9+f910.203291 0.000241 4.1313
10+f1012.635143 0.000204 0.0702
11+f1113.224629 0.000184 3.3973
12+f12 9.325258 0.000169 5.2851
13+f13 8.354265 0.000138 1.0692
14+f1-fm 7.755644 0.000194 0.2882
15+f1+fm 8.142011 0.000146 2.1440
16+2*f115.898343 0.041859 2.3933
17+3*f123.847515 0.014404 5.6197
18+4*f131.796687 0.004433 2.4116
19+5*f139.745859 0.002146 5.4146
20+6*f147.695030 0.001150 2.2493
21+7*f155.644203 0.000552 5.3327
22+8*f163.593373 0.000317 2.3551
23+9*f171.542544 0.000130 5.3127
24+10*f179.491717 0.000100 2.6673
25+f1+f218.796186 0.002261 2.2225
26-f1+f2 2.897843 0.001524 3.6718
27+2*f1+f226.745358 0.001323 5.5501
28+2*f1-f2 5.051329 0.000814 5.5587
29+3*f1+f234.694529 0.000687 2.4496
30+3*f1-f213.000501 0.000219 2.8031
31+4*f1+f242.643701 0.000344 5.5241
32+5*f1-f228.898844 0.000131 4.2861
33+5*f1+f250.592873 0.000213 2.6688
34+6*f1+f258.542046 0.000144 5.5907
35+f1+f318.428712 0.002247 2.1349
36-f1+f3 2.530368 0.001398 3.4160
37+2*f1+f326.377884 0.001104 5.3307
38+2*f1-f3 5.418803 0.000781 5.8036
39+3*f1+f334.327056 0.000615 2.2546
40+3*f1-f313.367975 0.000169 2.7857
41+4*f1+f342.276226 0.000303 5.3800
42+5*f1+f350.225399 0.000199 2.2301
43+2*f421.380604 0.000164 2.8776
44+f1+f418.639474 0.001137 2.0182
45-f1+f4 2.741130 0.000813 3.4594
46+2*f1+f426.588646 0.000620 5.3297
47+2*f1-f4 5.208042 0.000479 5.6289
48+3*f1+f434.537817 0.000309 2.1560
49+3*f1-f413.157213 0.000127 2.6059
50+4*f1+f442.486989 0.000121 5.4129
51+5*f1+f450.436162 0.000105 2.3231
52+f1+f517.481819 0.000322 5.6402
53-f1+f5 1.583476 0.000145 0.5953
54+2*f1+f525.430991 0.000139 2.4076
55+f1+f621.125050 0.000217 3.6347
56-f1+f6 5.226706 0.000141 4.2040
57+2*f1+f629.074221 0.000153 0.1586
58+2*f1-f6 2.722466 0.000135 5.2315
592*f1-fm15.704816 0.000133 2.7036
602*f1+fm16.091183 0.000106 4.7472
61+f2+f321.326554 0.000194 3.3195
elapse time 0